Çok yakında
Şampiyonlar Ligi | ||||
14.10.2026 | 1 | X | 2 | |
| 19:45 223 » | 9.00 | 6.15 | 1.32 | |
| 19:45 234 » | 3.60 | 4.30 | 1.88 | |
| 22:00 233 » | 3.68 | 4.05 | 1.97 | |
| 22:00 220 » | 1.65 | 4.25 | 5.25 | |
| 22:00 219 » | 2.66 | 3.38 | 2.69 | |
| 22:00 234 » | 3.14 | 4.05 | 2.10 | |
| 22:00 233 » | 2.20 | 4.05 | 3.04 | |
| 22:00 230 » | 2.10 | 3.66 | 3.40 | |
| 22:00 223 » | 9.60 | 6.20 | 1.29 | |
15.10.2026 | 1 | X | 2 | |
| 19:45 199 » | 1.21 | 6.20 | 11.50 | |
| 19:45 200 » | 3.14 | 3.14 | 2.30 | |
| 19:45 212 » | 2.78 | 3.54 | 2.31 | |
| 19:45 208 » | 5.90 | 4.45 | 1.47 | |
| 19:45 206 » | 1.57 | 4.10 | 5.15 | |
| 19:45 209 » | 6.25 | 4.25 | 1.47 | |
| 19:45 198 » | 1.30 | 5.05 | 9.30 | |
| 19:45 204 » | 6.30 | 4.50 | 1.44 | |
| 19:45 198 » | 6.95 | 4.40 | 1.42 | |
| 22:00 206 » | 1.33 | 4.85 | 8.50 | |
| 22:00 170 » | 1.01 | 17.50 | 51.00 | |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
